ios
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| ios [2023/09/26 19:10] – creado admin | ios [2024/06/04 18:59] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== iPhone | + | ====== |
| ---- | ---- | ||
| - | Para cambiar la calidad | + | Para configurar a máxima |
| - | {{: | + | Abrimos la app y |
| - | Ahí, podemos acceder a la rueda dentada, esta vez, a la derecha: | + | 1- Hacemos clic en nuestra zona de usuario (si no has puesto avatar, será una silueta), y |
| + | 2- Hacemos clic en Ajustes de Aplicación: | ||
| - | {{:pasted:20230926-170452.png}} | + | {{:pasted:20231115-220624.png}} |
| - | Una vez dentro, ubicamos la sección de Calidad: | ||
| - | {{:pasted: | + | Entramos en " |
| - | Y dejamos todo con estos parámetros, | + | {{:pasted: |
| - | * Ajustar Calidad Automáticamente > APAGADO | + | Y ahí dejamos configurado estos parametros: |
| - | * Reproducón remota > MÁXIMO | + | |
| - | * Streaming en Casa > MÁXIMO | + | |
| - | {{:pasted: | + | 1- (Audio) Calidad de Internet: 2 Mbps |
| - | Si queremos que consuma menos datos al utilizar datos móviles, debemos ajustarlo en su menú: | + | 2- (Video) Calidad de Internet: 1080 - 40 mbps |
| - | {{:pasted: | + | y opcional: |
| - | Y ajustarlo al gusto. | + | Calidad de transmisión para Chromecast: 1080 - 40 Mbps |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| - | <note tip>Si tienes datos ilimitados, ¡déjalo desactivado! | ||
| - | </ | ||
ios.1695748229.txt.gz · Última modificación: 2024/06/04 18:59 (editor externo)